Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Sunny Days El Palacio Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sunny Days El Palacio Resort in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 984 | 1005 | 1045 | 945 | 1005 | 1045 | 945 | 1005 | 1045 | 945 | 1005 | 1054 | 972 |
| Standaard kamer 2 pers. | 635 | 670 | 710 | 610 | 670 | 710 | 610 | 670 | 710 | 610 | 670 | 715 | 627 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 575 | 613 | 653 | 553 | 613 | 653 | 553 | 613 | 653 | 553 | 613 | 658 | 568 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 546 | 584 | 624 | 524 | 584 | 624 | 524 | 584 | 624 | 524 | 584 | 629 | 539 |
| Standaard kamer 3 pers. | 616 | 651 | 691 | 591 | 651 | 691 | 591 | 651 | 691 | 591 | 651 | 697 | 608 |
| 10 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1043 | 1128 | - | 1043 | 1128 | - | 1043 | 1128 | - | 1052 | 1155 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 678 | 763 | - | 678 | 763 | - | 678 | 763 | - | 684 | 780 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 616 | 701 | - | 616 | 701 | - | 616 | 701 | - | 621 | 717 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 585 | 670 | - | 585 | 670 | - | 585 | 670 | - | 590 | 685 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 658 | 743 | - | 658 | 743 | - | 658 | 743 | - | 664 | 760 | - |
| 11 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1109 | - | - | 1070 | - | - | 1070 | - | - | 1070 | - | - | 1123 |
| Standaard kamer 2 pers. | 715 | - | - | 690 | - | - | 690 | - | - | 690 | - | - | 724 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 648 | - | - | 626 | - | - | 626 | - | - | 626 | - | - | 657 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 615 | - | - | 593 | - | - | 593 | - | - | 593 | - | - | 623 |
| Standaard kamer 3 pers. | 694 | - | - | 669 | - | - | 669 | - | - | 669 | - | - | 702 |
| 12 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1126 | - | - | 1126 | - | - | 1126 | - | - | 1153 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 732 | - | - | 732 | - | - | 732 | - | - | 749 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 665 | - | - | 665 | - | - | 665 | - | - | 680 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 631 | - | - | 631 | - | - | 631 | - | - | 646 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 710 | - | - | 710 | - | - | 710 | - | - | 727 | - | - |
| 13 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1192 | - | 1253 | 1153 | - | 1253 | 1153 | - | 1253 | 1162 | - | 1306 | 1223 |
| Standaard kamer 2 pers. | 769 | - | 844 | 744 | - | 844 | 744 | - | 844 | 749 | - | 878 | 789 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 697 | - | 774 | 674 | - | 774 | 674 | - | 774 | 679 | - | 805 | 715 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 661 | - | 739 | 639 | - | 739 | 639 | - | 739 | 644 | - | 769 | 679 |
| Standaard kamer 3 pers. | 746 | - | 821 | 721 | - | 821 | 721 | - | 821 | 727 | - | 854 | 765 |
| 15 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1275 | 1256 | 1336 | 1236 | 1256 | 1336 | 1236 | 1256 | 1345 | 1262 | 1309 | 1406 | 1324 |
| Standaard kamer 2 pers. | 822 | 817 | 897 | 797 | 817 | 897 | 797 | 817 | 903 | 814 | 851 | 943 | 854 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 745 | 743 | 823 | 723 | 743 | 823 | 723 | 743 | 828 | 738 | 774 | 864 | 774 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 707 | 706 | 786 | 686 | 706 | 786 | 686 | 706 | 790 | 700 | 735 | 825 | 734 |
| Standaard kamer 3 pers. | 798 | 793 | 873 | 773 | 793 | 873 | 773 | 793 | 879 | 790 | 826 | 917 | 828 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









