Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Sunny Days El Palacio Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sunny Days El Palacio Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 6 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 579 | - | - | 599 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 379 | - | - | 399 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 349 | - | - | 379 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 329 | - | - | 359 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 379 | - | - | 399 | - | - |
| 8 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 793 | 793 | 893 | 943 | 863 | 783 |
| Standaard kamer 2 pers. | 497 | 497 | 597 | 647 | 567 | 487 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 447 | 447 | 547 | 597 | 517 | 437 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 422 | 422 | 522 | 572 | 492 | 412 |
| Standaard kamer 3 pers. | 481 | 481 | 581 | 631 | 551 | 471 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 589 | 609 | 829 | 729 | 649 | 649 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 389 | 409 | 556 | 529 | 449 | 449 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 369 | 389 | 509 | 509 | 419 | 419 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 349 | 369 | 486 | 489 | 399 | 399 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 389 | 409 | 541 | 529 | 449 | 449 |
| 10 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 951 | 966 | - | 1021 | 936 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 629 | 644 | - | 699 | 614 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 575 | 590 | - | 645 | 560 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 547 | 562 | - | 617 | 532 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 612 | 627 | - | 682 | 597 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 869 | 884 | - | 939 | 854 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 576 | 591 | - | 646 | 561 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 526 | 541 | - | 596 | 511 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 502 | 517 | - | 572 | 487 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 560 | 575 | - | 630 | 545 |
| 11 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 962 | - | - | 962 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 628 | - | - | 628 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 571 | - | - | 571 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 542 | - | - | 542 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 609 | - | - | 609 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 871 | - | - | 871 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 569 | - | - | 569 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 518 | - | - | 518 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 492 | - | - | 492 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 552 | - | - | 552 | - | - |
| 12 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1024 | - | - | 1094 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 676 | - | - | 746 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 617 | - | - | 687 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 588 | - | - | 658 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 657 | - | - | 727 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 923 | - | - | 993 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 611 | - | - | 681 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 559 | - | - | 629 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 532 | - | - | 602 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 594 | - | - | 664 | - |
| 13 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1035 | - | 1075 | 1035 | - | 1045 |
| Standaard kamer 2 pers. | 675 | - | 715 | 675 | - | 685 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 614 | - | 654 | 614 | - | 624 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 583 | - | 623 | 583 | - | 593 |
| Standaard kamer 3 pers. | 655 | - | 695 | 655 | - | 665 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 926 | - | 966 | 926 | - | 936 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 604 | - | 644 | 604 | - | 614 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 550 | - | 590 | 550 | - | 560 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 522 | - | 562 | 522 | - | 532 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 587 | - | 627 | 587 | - | 597 |
| 15 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1108 | 1138 | 1148 | 1108 | 1208 | 1118 |
| Standaard kamer 2 pers. | 722 | 752 | 762 | 722 | 822 | 732 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 656 | 686 | 696 | 656 | 756 | 666 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 623 | 653 | 663 | 623 | 723 | 633 |
| Standaard kamer 3 pers. | 701 | 731 | 741 | 701 | 801 | 711 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 980 | 1010 | 1020 | 980 | 1080 | 990 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 639 | 669 | 679 | 639 | 739 | 649 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 582 | 612 | 622 | 582 | 682 | 592 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 553 | 583 | 593 | 553 | 653 | 563 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 621 | 651 | 661 | 621 | 721 | 631 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









