Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Sunny Days Palma de Mirette Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sunny Days Palma de Mirette Resort in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1041 | 1089 | 989 | 1049 | 1167 | 1261 | 1127 | 1167 | 1261 | 1127 | 1167 | 1164 | 1108 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 692 | 738 | 638 | 698 | 788 | 813 | 748 | 788 | 813 | 748 | 788 | 758 | 743 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 633 | 679 | 579 | 639 | 724 | 737 | 684 | 724 | 737 | 684 | 724 | 689 | 681 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 604 | 649 | 549 | 609 | 692 | 699 | 652 | 692 | 699 | 652 | 692 | 655 | 650 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 673 | 719 | 619 | 679 | 767 | 789 | 727 | 767 | 789 | 727 | 767 | 736 | 723 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1091 | 1185 | - | 1100 | 1340 | - | 1178 | 1340 | - | 1178 | 1301 | - | 1139 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 709 | 800 | - | 715 | 900 | - | 765 | 900 | - | 765 | 875 | - | 740 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 644 | 734 | - | 649 | 825 | - | 695 | 825 | - | 695 | 802 | - | 672 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 612 | 702 | - | 617 | 788 | - | 660 | 788 | - | 660 | 766 | - | 638 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 688 | 779 | - | 694 | 876 | - | 742 | 876 | - | 742 | 852 | - | 718 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1133 | - | - | 1404 | - | - | 1404 | - | - | 1288 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 731 | - | - | 906 | - | - | 906 | - | - | 831 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 662 | - | - | 821 | - | - | 821 | - | - | 753 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 628 | - | - | 779 | - | - | 779 | - | - | 714 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 709 | - | - | 878 | - | - | 878 | - | - | 806 | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1187 | - | - | 1351 | - | - | 1351 | - | - | 1312 | - | - | 1234 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 771 | - | - | 877 | - | - | 877 | - | - | 852 | - | - | 802 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 700 | - | - | 796 | - | - | 796 | - | - | 773 | - | - | 728 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 665 | - | - | 756 | - | - | 756 | - | - | 734 | - | - | 691 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 748 | - | - | 851 | - | - | 851 | - | - | 826 | - | - | 778 |
| 13 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1406 | 1422 | - | 1483 | 1500 | - | 1483 | 1500 | - | 1445 | 1383 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 942 | 917 | - | 992 | 967 | - | 992 | 967 | - | 967 | 892 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 864 | 832 | - | 909 | 877 | - | 909 | 877 | - | 886 | 809 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 824 | 789 | - | 867 | 832 | - | 867 | 832 | - | 846 | 767 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 917 | 890 | - | 966 | 938 | - | 966 | 938 | - | 941 | 866 | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1335 | 1502 | 1518 | 1499 | 1579 | 1595 | 1499 | 1579 | 1595 | 1460 | 1540 | 1479 | 1383 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 868 | 1004 | 979 | 974 | 1054 | 1029 | 974 | 1054 | 1029 | 949 | 1029 | 954 | 899 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 789 | 920 | 888 | 885 | 965 | 933 | 885 | 965 | 933 | 862 | 942 | 865 | 817 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 750 | 877 | 842 | 840 | 920 | 885 | 840 | 920 | 885 | 819 | 899 | 820 | 776 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 843 | 977 | 950 | 945 | 1025 | 998 | 945 | 1025 | 998 | 921 | 1001 | 925 | 873 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









