Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Panorama Hurghada Hotel & Bungalows 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Panorama Hurghada Hotel & Bungalows in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 6 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | 579 | - | - | 589 | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | 379 | - | - | 389 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 349 | - | - | 369 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 329 | - | - | 339 | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | 379 | - | - | 389 | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 756 | 756 | 856 | 906 | 826 | 746 |
| Standaard kamer 2 pers. | 493 | 493 | 593 | 643 | 563 | 483 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 448 | 448 | 548 | 598 | 518 | 438 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 426 | 426 | 526 | 576 | 496 | 416 |
| Standaard kamer 3 pers. | 479 | 479 | 579 | 629 | 549 | 469 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 579 | 619 | - | - | 649 | 649 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 379 | 419 | - | - | 449 | 449 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 349 | 399 | - | - | 419 | 419 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 329 | 379 | - | - | 399 | 399 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 379 | 419 | - | - | 449 | 449 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 818 | 818 | 918 | 968 | 888 | 808 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 533 | 533 | 633 | 683 | 603 | 523 |
| 10 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 911 | 926 | - | 981 | 896 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 623 | 638 | - | 693 | 608 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 574 | 589 | - | 644 | 559 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 550 | 565 | - | 620 | 535 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 608 | 623 | - | 678 | 593 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 749 | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 549 | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 519 | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 499 | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 549 | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 991 | 1006 | - | 1061 | 976 |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 675 | 690 | - | 745 | 660 |
| 11 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 922 | - | - | 922 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | 621 | - | - | 621 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 570 | - | - | 570 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 545 | - | - | 545 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 605 | - | - | 605 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1010 | - | - | 1010 | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | 678 | - | - | 678 | - | - |
| 12 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 982 | - | - | 1052 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 669 | - | - | 739 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 616 | - | - | 686 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 589 | - | - | 659 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 652 | - | - | 722 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 1079 | - | - | 1149 | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 731 | - | - | 801 | - |
| 13 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 992 | - | 1032 | 992 | - | 1002 |
| Standaard kamer 2 pers. | 667 | - | 707 | 667 | - | 677 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 611 | - | 651 | 611 | - | 621 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 584 | - | 624 | 584 | - | 594 |
| Standaard kamer 3 pers. | 649 | - | 689 | 649 | - | 659 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1098 | - | 1138 | 1098 | - | 1108 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 735 | - | 775 | 735 | - | 745 |
| 15 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1063 | 1093 | 1103 | 1063 | 1163 | 1073 |
| Standaard kamer 2 pers. | 712 | 742 | 752 | 712 | 812 | 722 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 653 | 683 | 693 | 653 | 753 | 663 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 623 | 653 | 663 | 623 | 723 | 633 |
| Standaard kamer 3 pers. | 693 | 723 | 733 | 693 | 793 | 703 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1186 | 1216 | 1226 | 1186 | 1286 | 1196 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 792 | 822 | 832 | 792 | 892 | 802 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









