Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Panorama Hurghada Hotel & Bungalows 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Panorama Hurghada Hotel & Bungalows in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 4 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | 599 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | 379 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 805 | 826 | 798 | 688 | 748 | 823 | 888 | 748 | 718 | 708 | 779 | 959 | 932 |
| Standaard kamer 2 pers. | 542 | 563 | 562 | 452 | 512 | 587 | 652 | 512 | 482 | 472 | 543 | 723 | 628 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 497 | 518 | 522 | 412 | 472 | 547 | 612 | 472 | 442 | 432 | 503 | 683 | 576 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 475 | 496 | 502 | 392 | 452 | 527 | 592 | 452 | 422 | 412 | 483 | 663 | 550 |
| Standaard kamer 3 pers. | 528 | 549 | 549 | 439 | 499 | 574 | 639 | 499 | 469 | 459 | 530 | 710 | 611 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 719 | 719 | 669 | 649 | 699 | 669 | - | 699 | 679 | 649 | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | 519 | 519 | 469 | 449 | 499 | 469 | - | 499 | 479 | 449 | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 499 | 499 | 439 | 429 | 479 | 449 | - | 479 | 449 | 419 | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 479 | 469 | 419 | 399 | 449 | 429 | - | 449 | 419 | 399 | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | 519 | 519 | 469 | 449 | 499 | 469 | - | 499 | 479 | 449 | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 867 | 888 | 859 | 749 | 809 | 884 | 949 | 809 | 779 | 769 | 840 | 1020 | 994 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 582 | 603 | 602 | 492 | 552 | 627 | 692 | 552 | 522 | 512 | 583 | 763 | 668 |
| 10 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 931 | 898 | - | 948 | 943 | - | 823 | 808 | - | 854 | 1243 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 643 | 637 | - | 687 | 682 | - | 562 | 547 | - | 593 | 913 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 594 | 593 | - | 643 | 638 | - | 518 | 503 | - | 549 | 857 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 570 | 571 | - | 621 | 616 | - | 496 | 481 | - | 527 | 830 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 628 | 623 | - | 673 | 668 | - | 548 | 533 | - | 579 | 895 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 1011 | 977 | - | 1027 | 1022 | - | 902 | 887 | - | 933 | 1322 | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 695 | 689 | - | 739 | 734 | - | 614 | 599 | - | 645 | 965 | - |
| 11 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 911 | - | - | 843 | - | - | 813 | - | - | 833 | - | - | 1058 |
| Standaard kamer 2 pers. | 610 | - | - | 570 | - | - | 540 | - | - | 560 | - | - | 716 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 559 | - | - | 524 | - | - | 494 | - | - | 514 | - | - | 658 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 534 | - | - | 501 | - | - | 471 | - | - | 491 | - | - | 629 |
| Standaard kamer 3 pers. | 594 | - | - | 555 | - | - | 525 | - | - | 545 | - | - | 697 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 999 | - | - | 931 | - | - | 901 | - | - | 921 | - | - | 1146 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 667 | - | - | 627 | - | - | 597 | - | - | 617 | - | - | 773 |
| 12 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1002 | - | - | 1043 | - | - | 893 | - | - | 924 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 689 | - | - | 758 | - | - | 608 | - | - | 639 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 636 | - | - | 709 | - | - | 559 | - | - | 590 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 609 | - | - | 685 | - | - | 535 | - | - | 566 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 672 | - | - | 742 | - | - | 592 | - | - | 623 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 1099 | - | - | 1140 | - | - | 990 | - | - | 1021 | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 751 | - | - | 820 | - | - | 670 | - | - | 701 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 981 | - | 1004 | 1064 | - | 1049 | 884 | - | 991 | 1097 | - | 1348 | 1172 |
| Standaard kamer 2 pers. | 656 | - | 706 | 766 | - | 751 | 586 | - | 666 | 731 | - | 982 | 790 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 600 | - | 655 | 715 | - | 700 | 535 | - | 610 | 668 | - | 919 | 725 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 573 | - | 630 | 690 | - | 675 | 510 | - | 583 | 637 | - | 888 | 692 |
| Standaard kamer 3 pers. | 638 | - | 689 | 749 | - | 734 | 569 | - | 648 | 711 | - | 962 | 769 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1087 | - | 1109 | 1169 | - | 1154 | 989 | - | 1097 | 1203 | - | 1454 | 1278 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 724 | - | 774 | 834 | - | 819 | 654 | - | 734 | 799 | - | 1050 | 858 |
| 15 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1052 | 1113 | 1124 | 1134 | 1004 | 1119 | 954 | 1004 | 1062 | 1168 | 1229 | 1424 | 1253 |
| Standaard kamer 2 pers. | 701 | 762 | 801 | 811 | 681 | 796 | 631 | 681 | 711 | 776 | 837 | 1030 | 842 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 642 | 703 | 746 | 756 | 626 | 741 | 576 | 626 | 652 | 710 | 771 | 963 | 772 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 612 | 673 | 719 | 729 | 599 | 714 | 549 | 599 | 622 | 676 | 737 | 930 | 737 |
| Standaard kamer 3 pers. | 682 | 743 | 783 | 793 | 663 | 778 | 613 | 663 | 692 | 755 | 816 | 1009 | 819 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1175 | 1236 | 1247 | 1257 | 1127 | 1242 | 1077 | 1127 | 1185 | 1291 | 1352 | 1547 | 1376 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 781 | 842 | 881 | 891 | 761 | 876 | 711 | 761 | 791 | 856 | 917 | 1110 | 921 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









