Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Minamark Hotel 



Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Minamark Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 944 | 984 | 884 | 944 | 1076 | 1185 | 1074 | 1114 | 1208 | 1074 | 1114 | 1112 | 1055 |
| Standaard kamer 2 pers. | 630 | 670 | 570 | 630 | 730 | 764 | 714 | 754 | 779 | 714 | 754 | 724 | 709 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 577 | 617 | 517 | 577 | 671 | 693 | 653 | 693 | 706 | 653 | 693 | 658 | 650 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 550 | 590 | 490 | 550 | 641 | 657 | 622 | 662 | 670 | 622 | 662 | 625 | 621 |
| Standaard kamer 3 pers. | 613 | 653 | 553 | 613 | 711 | 741 | 694 | 734 | 756 | 694 | 734 | 703 | 690 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 964 | 1049 | - | 979 | 1234 | - | 1110 | 1272 | - | 1110 | 1233 | - | 1071 |
| Standaard kamer 2 pers. | 627 | 712 | - | 637 | 832 | - | 721 | 856 | - | 721 | 831 | - | 696 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 570 | 655 | - | 579 | 763 | - | 655 | 785 | - | 655 | 763 | - | 632 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 541 | 626 | - | 550 | 729 | - | 622 | 750 | - | 622 | 729 | - | 601 |
| Standaard kamer 3 pers. | 609 | 694 | - | 618 | 810 | - | 700 | 833 | - | 700 | 809 | - | 676 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 982 | - | - | 1306 | - | - | 1329 | - | - | 1212 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 633 | - | - | 842 | - | - | 857 | - | - | 782 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 574 | - | - | 764 | - | - | 777 | - | - | 709 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 545 | - | - | 724 | - | - | 737 | - | - | 672 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 614 | - | - | 817 | - | - | 831 | - | - | 758 | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1030 | - | - | 1215 | - | - | 1268 | - | - | 1229 | - | - | 1151 |
| Standaard kamer 2 pers. | 669 | - | - | 789 | - | - | 823 | - | - | 798 | - | - | 748 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 608 | - | - | 717 | - | - | 747 | - | - | 725 | - | - | 679 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 578 | - | - | 680 | - | - | 710 | - | - | 688 | - | - | 645 |
| Standaard kamer 3 pers. | 650 | - | - | 766 | - | - | 799 | - | - | 774 | - | - | 726 |
| 13 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1225 | 1256 | - | 1355 | 1386 | - | 1393 | 1409 | - | 1354 | 1293 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 825 | 810 | - | 910 | 894 | - | 934 | 909 | - | 909 | 834 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 758 | 735 | - | 834 | 811 | - | 856 | 824 | - | 833 | 756 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 724 | 697 | - | 796 | 769 | - | 817 | 782 | - | 796 | 717 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 804 | 786 | - | 885 | 867 | - | 909 | 882 | - | 885 | 809 | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1133 | 1305 | 1337 | 1341 | 1436 | 1467 | 1393 | 1473 | 1490 | 1355 | 1435 | 1373 | 1277 |
| Standaard kamer 2 pers. | 738 | 877 | 862 | 872 | 962 | 946 | 906 | 986 | 961 | 881 | 961 | 886 | 831 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 671 | 805 | 782 | 792 | 881 | 858 | 823 | 903 | 871 | 800 | 880 | 803 | 755 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 637 | 769 | 741 | 752 | 841 | 814 | 782 | 862 | 826 | 760 | 840 | 762 | 717 |
| Standaard kamer 3 pers. | 716 | 854 | 836 | 846 | 936 | 918 | 879 | 959 | 932 | 855 | 935 | 859 | 807 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









