Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Minamark Hotel 



Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Minamark Hotel in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 4 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | 599 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | 379 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 815 | 836 | 808 | 698 | 758 | 833 | 898 | 758 | 728 | 718 | 789 | 969 | 942 |
| Standaard kamer 2 pers. | 529 | 550 | 549 | 439 | 499 | 574 | 639 | 499 | 469 | 459 | 530 | 710 | 615 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 480 | 501 | 505 | 395 | 455 | 530 | 595 | 455 | 425 | 415 | 486 | 666 | 559 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 456 | 477 | 483 | 373 | 433 | 508 | 573 | 433 | 403 | 393 | 464 | 644 | 532 |
| Standaard kamer 3 pers. | 513 | 534 | 535 | 425 | 485 | 560 | 625 | 485 | 455 | 445 | 516 | 696 | 597 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 747 | 768 | 649 | 629 | 689 | 659 | 829 | 689 | 659 | 649 | 720 | 900 | 874 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 485 | 506 | 449 | 395 | 455 | 459 | 595 | 455 | 425 | 415 | 486 | 666 | 571 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 440 | 461 | 429 | 355 | 415 | 439 | 555 | 415 | 385 | 375 | 446 | 626 | 519 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 418 | 439 | 409 | 335 | 395 | 419 | 535 | 395 | 365 | 355 | 426 | 606 | 493 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 470 | 491 | 449 | 382 | 442 | 459 | 582 | 442 | 412 | 402 | 473 | 653 | 554 |
| 10 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 937 | 903 | - | 953 | 948 | - | 828 | 813 | - | 859 | 1248 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 627 | 621 | - | 671 | 666 | - | 546 | 531 | - | 577 | 897 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 575 | 573 | - | 623 | 618 | - | 498 | 483 | - | 529 | 838 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 548 | 549 | - | 599 | 594 | - | 474 | 459 | - | 505 | 808 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 610 | 606 | - | 656 | 651 | - | 531 | 516 | - | 562 | 878 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 848 | 815 | - | 865 | 860 | - | 740 | 725 | - | 771 | 1160 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 570 | 564 | - | 614 | 609 | - | 489 | 474 | - | 520 | 840 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 523 | 522 | - | 572 | 567 | - | 447 | 432 | - | 478 | 786 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 499 | 500 | - | 550 | 545 | - | 425 | 410 | - | 456 | 759 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 555 | 551 | - | 601 | 596 | - | 476 | 461 | - | 507 | 823 | - |
| 11 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 913 | - | - | 846 | - | - | 816 | - | - | 836 | - | - | 1061 |
| Standaard kamer 2 pers. | 592 | - | - | 552 | - | - | 522 | - | - | 542 | - | - | 698 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 538 | - | - | 502 | - | - | 472 | - | - | 492 | - | - | 637 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 511 | - | - | 478 | - | - | 448 | - | - | 468 | - | - | 606 |
| Standaard kamer 3 pers. | 575 | - | - | 536 | - | - | 506 | - | - | 526 | - | - | 679 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 815 | - | - | 748 | - | - | 718 | - | - | 738 | - | - | 962 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 529 | - | - | 489 | - | - | 459 | - | - | 479 | - | - | 635 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 480 | - | - | 445 | - | - | 415 | - | - | 435 | - | - | 579 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 456 | - | - | 423 | - | - | 393 | - | - | 413 | - | - | 552 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 513 | - | - | 475 | - | - | 445 | - | - | 465 | - | - | 617 |
| 12 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1002 | - | - | 1044 | - | - | 894 | - | - | 925 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 669 | - | - | 738 | - | - | 588 | - | - | 619 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 613 | - | - | 687 | - | - | 537 | - | - | 568 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 585 | - | - | 661 | - | - | 511 | - | - | 542 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 651 | - | - | 722 | - | - | 572 | - | - | 603 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 894 | - | - | 936 | - | - | 786 | - | - | 817 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 600 | - | - | 669 | - | - | 519 | - | - | 550 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 550 | - | - | 623 | - | - | 473 | - | - | 504 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 525 | - | - | 601 | - | - | 451 | - | - | 482 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 584 | - | - | 654 | - | - | 504 | - | - | 535 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 979 | - | 1001 | 1061 | - | 1046 | 881 | - | 989 | 1095 | - | 1346 | 1165 |
| Standaard kamer 2 pers. | 634 | - | 684 | 744 | - | 729 | 564 | - | 644 | 709 | - | 960 | 765 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 576 | - | 631 | 691 | - | 676 | 511 | - | 586 | 644 | - | 895 | 698 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 547 | - | 604 | 664 | - | 649 | 484 | - | 557 | 611 | - | 862 | 664 |
| Standaard kamer 3 pers. | 616 | - | 667 | 727 | - | 712 | 547 | - | 626 | 688 | - | 939 | 744 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 861 | - | 884 | 944 | - | 929 | 764 | - | 871 | 977 | - | 1228 | 1047 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 559 | - | 609 | 669 | - | 654 | 489 | - | 569 | 634 | - | 885 | 690 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 507 | - | 562 | 622 | - | 607 | 442 | - | 517 | 575 | - | 826 | 629 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 482 | - | 539 | 599 | - | 584 | 419 | - | 492 | 546 | - | 797 | 599 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 542 | - | 594 | 654 | - | 639 | 474 | - | 552 | 615 | - | 866 | 670 |
| 15 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1044 | 1105 | 1117 | 1127 | 997 | 1112 | 947 | 997 | 1054 | 1160 | 1221 | 1411 | 1230 |
| Standaard kamer 2 pers. | 677 | 738 | 777 | 787 | 657 | 772 | 607 | 657 | 687 | 752 | 813 | 1003 | 808 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 614 | 675 | 719 | 729 | 599 | 714 | 549 | 599 | 624 | 682 | 743 | 933 | 736 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 583 | 644 | 690 | 700 | 570 | 685 | 520 | 570 | 593 | 648 | 709 | 899 | 700 |
| Standaard kamer 3 pers. | 657 | 718 | 758 | 768 | 638 | 753 | 588 | 638 | 667 | 729 | 790 | 980 | 785 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 907 | 968 | 979 | 989 | 859 | 974 | 809 | 859 | 917 | 1023 | 1084 | 1274 | 1093 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 588 | 649 | 688 | 698 | 568 | 683 | 518 | 568 | 598 | 663 | 724 | 914 | 719 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 534 | 595 | 639 | 649 | 519 | 634 | 469 | 519 | 544 | 602 | 663 | 853 | 656 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 507 | 568 | 614 | 624 | 494 | 609 | 444 | 494 | 517 | 571 | 632 | 822 | 624 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 571 | 632 | 672 | 682 | 552 | 667 | 502 | 552 | 581 | 643 | 704 | 894 | 699 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









