Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Aqua Fun Hotel 



Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Aqua Fun Hotel in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 840 | 861 | 901 | 801 | 861 | 901 | 801 | 861 | 901 | 801 | 863 | 908 | 814 |
| Standaardkamer 2 pers. | 542 | 577 | 617 | 517 | 577 | 617 | 517 | 577 | 617 | 517 | 578 | 621 | 525 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 491 | 528 | 568 | 468 | 528 | 568 | 468 | 528 | 568 | 468 | 530 | 573 | 476 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 466 | 504 | 544 | 444 | 504 | 544 | 444 | 504 | 544 | 444 | 506 | 548 | 451 |
| Standaardkamer 3 pers. | 525 | 561 | 601 | 501 | 561 | 601 | 501 | 561 | 601 | 501 | 563 | 606 | 509 |
| 10 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 881 | 966 | - | 881 | 966 | - | 881 | 966 | - | 889 | 979 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 574 | 659 | - | 574 | 659 | - | 574 | 659 | - | 579 | 667 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 522 | 607 | - | 522 | 607 | - | 522 | 607 | - | 526 | 614 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 495 | 580 | - | 495 | 580 | - | 495 | 580 | - | 500 | 587 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 557 | 642 | - | 557 | 642 | - | 557 | 642 | - | 562 | 650 | - |
| 11 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 938 | - | - | 899 | - | - | 899 | - | - | 902 | - | - | 919 |
| Standaardkamer 2 pers. | 605 | - | - | 580 | - | - | 580 | - | - | 581 | - | - | 593 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 548 | - | - | 526 | - | - | 526 | - | - | 527 | - | - | 537 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 520 | - | - | 499 | - | - | 499 | - | - | 500 | - | - | 510 |
| Standaardkamer 3 pers. | 587 | - | - | 562 | - | - | 562 | - | - | 564 | - | - | 575 |
| 12 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 947 | - | - | 947 | - | - | 947 | - | - | 959 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 616 | - | - | 616 | - | - | 616 | - | - | 624 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 560 | - | - | 560 | - | - | 560 | - | - | 567 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 532 | - | - | 532 | - | - | 532 | - | - | 539 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 598 | - | - | 598 | - | - | 598 | - | - | 606 | - | - |
| 13 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1003 | - | 1064 | 964 | - | 1064 | 964 | - | 1067 | 972 | - | 1085 | 990 |
| Standaardkamer 2 pers. | 647 | - | 722 | 622 | - | 722 | 622 | - | 724 | 627 | - | 735 | 638 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 587 | - | 664 | 564 | - | 664 | 564 | - | 665 | 568 | - | 676 | 579 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 556 | - | 635 | 535 | - | 635 | 535 | - | 636 | 539 | - | 646 | 549 |
| Standaardkamer 3 pers. | 628 | - | 703 | 603 | - | 703 | 603 | - | 705 | 608 | - | 716 | 619 |
| 15 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1069 | 1050 | 1130 | 1030 | 1050 | 1130 | 1030 | 1052 | 1137 | 1042 | 1070 | 1155 | 1060 |
| Standaardkamer 2 pers. | 689 | 684 | 764 | 664 | 684 | 764 | 664 | 686 | 769 | 672 | 697 | 781 | 684 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 625 | 622 | 702 | 602 | 622 | 702 | 602 | 624 | 707 | 610 | 634 | 717 | 620 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 593 | 591 | 671 | 571 | 591 | 671 | 571 | 593 | 675 | 578 | 602 | 685 | 588 |
| Standaardkamer 3 pers. | 669 | 664 | 744 | 644 | 664 | 744 | 644 | 666 | 749 | 652 | 677 | 760 | 663 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









