Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Aqua Fun Hotel 



Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Aqua Fun Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 879 | 919 | 819 | 879 | 996 | 1090 | 956 | 996 | 1090 | 956 | 996 | 994 | 937 |
| Standaardkamer 2 pers. | 588 | 628 | 528 | 588 | 678 | 703 | 638 | 678 | 703 | 638 | 678 | 648 | 633 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 539 | 579 | 479 | 539 | 624 | 637 | 584 | 624 | 637 | 584 | 624 | 589 | 581 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 514 | 554 | 454 | 514 | 597 | 604 | 557 | 597 | 604 | 557 | 597 | 560 | 555 |
| Standaardkamer 3 pers. | 572 | 612 | 512 | 572 | 661 | 682 | 621 | 661 | 682 | 621 | 661 | 629 | 616 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 904 | 989 | - | 904 | 1144 | - | 981 | 1144 | - | 981 | 1105 | - | 943 |
| Standaardkamer 2 pers. | 588 | 673 | - | 588 | 773 | - | 638 | 773 | - | 638 | 748 | - | 613 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 535 | 620 | - | 535 | 710 | - | 580 | 710 | - | 580 | 688 | - | 557 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 508 | 593 | - | 508 | 679 | - | 551 | 679 | - | 551 | 658 | - | 530 |
| Standaardkamer 3 pers. | 571 | 656 | - | 571 | 753 | - | 620 | 753 | - | 620 | 729 | - | 595 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 924 | - | - | 1195 | - | - | 1195 | - | - | 1079 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 596 | - | - | 771 | - | - | 771 | - | - | 696 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 540 | - | - | 699 | - | - | 699 | - | - | 631 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 513 | - | - | 663 | - | - | 663 | - | - | 599 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 578 | - | - | 748 | - | - | 748 | - | - | 675 | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 974 | - | - | 1129 | - | - | 1129 | - | - | 1091 | - | - | 1013 |
| Standaardkamer 2 pers. | 634 | - | - | 734 | - | - | 734 | - | - | 709 | - | - | 659 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 576 | - | - | 667 | - | - | 667 | - | - | 644 | - | - | 599 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 547 | - | - | 633 | - | - | 633 | - | - | 612 | - | - | 569 |
| Standaardkamer 3 pers. | 615 | - | - | 712 | - | - | 712 | - | - | 688 | - | - | 639 |
| 13 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 1172 | 1188 | - | 1250 | 1266 | - | 1250 | 1266 | - | 1211 | 1150 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 792 | 767 | - | 842 | 817 | - | 842 | 817 | - | 817 | 742 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 727 | 695 | - | 772 | 740 | - | 772 | 740 | - | 750 | 672 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 695 | 659 | - | 738 | 702 | - | 738 | 702 | - | 716 | 638 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 771 | 744 | - | 819 | 792 | - | 819 | 792 | - | 795 | 719 | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1085 | 1243 | 1259 | 1240 | 1320 | 1336 | 1240 | 1320 | 1336 | 1201 | 1281 | 1220 | 1124 |
| Standaardkamer 2 pers. | 707 | 837 | 812 | 807 | 887 | 862 | 807 | 887 | 862 | 782 | 862 | 787 | 732 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 643 | 768 | 736 | 734 | 814 | 782 | 734 | 814 | 782 | 711 | 791 | 714 | 666 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 611 | 734 | 698 | 697 | 777 | 741 | 697 | 777 | 741 | 675 | 755 | 677 | 632 |
| Standaardkamer 3 pers. | 686 | 815 | 788 | 783 | 863 | 836 | 783 | 863 | 836 | 759 | 839 | 763 | 711 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









